ذهبت وعادت
أمامك كلمات دخلت العربية ثم خرجت منها، مرتّبة بعدد اللغات. افتح كلمة لترى صيغها.
| الكلمة | جاءت من | لغات | مسارات | أقصى عمق |
|---|---|---|---|---|
| صابون | الآرامية | 91 | 110 | 4 |
| نارنج | الفارسية الكلاسيكية | 64 | 3,674 | 10 |
| وقت | ira | 60 | 72 | 2 |
| ملك | الجعزية | 52 | 86 | 2 |
| كباب | الآرامية | 51 | 96 | 5 |
| قلعي | الملايوية | 50 | 114 | 3 |
| طباق | الآرامية | 49 | 161 | 5 |
| ساعة | الآرامية | 47 | 54 | 3 |
| زعفران | الآرامية · الإيرانية الوسطى | 46 | 66 | 3 |
| زيتون | الآرامية | 45 | 64 | 3 |
| فلافل | الفارسية الكلاسيكية | 44 | 63 | 1 |
| جنة | السريانية | 44 | 48 | 4 |
| باذنجان | الفارسية الكلاسيكية · inc | 42 | 311 | 4 |
| شراب | التركية العثمانية | 41 | 171 | 5 |
| وزير | ira | 41 | 91 | 5 |
| زرافة | السريانية | 38 | 68 | 5 |
| دكان | الآرامية | 38 | 54 | 4 |
| حلب | السريانية | 37 | 59 | 5 |
| قلم | الجعزية | 36 | 45 | 3 |
| خرج | ira | 35 | 57 | 4 |
| تابوت | السريانية · الجعزية | 35 | 45 | 3 |
| فستق | الفهلوية · الآرامية · الآرامية البابلية | 34 | 246 | 5 |
| تاريخ | sem-srb | 34 | 50 | 3 |
| مسجد | الآرامية | 34 | 46 | 2 |
| سفر | الآرامية | 30 | 36 | 3 |
| خندق | ira | 29 | 155 | 3 |
| زنجبيل | السريانية | 29 | 62 | 3 |
| عسكر | الفهلوية · اللاتينية | 29 | 33 | 3 |
| دين | الآرامية · الفهلوية | 29 | 29 | 2 |
| ترجمان | السريانية | 28 | 1,229 | 5 |
| عفريت | الإيرانية الوسطى | 28 | 104 | 3 |
| بندق | الفهلوية | 28 | 67 | 3 |
| عنبر | الفهلوية · الفارسية | 28 | 49 | 4 |
| باقلاء | الآرامية | 28 | 47 | 3 |
| حرف | الآرامية | 28 | 33 | 2 |
| دفتر | الفهلوية | 28 | 29 | 2 |
| جنازة | الجعزية · sem-srb | 28 | 28 | 3 |
| قباء | الفهلوية | 27 | 66 | 7 |
| جيب | الآرامية | 27 | 37 | 4 |
| قالب | السريانية | 27 | 35 | 2 |
| قرطاس | الآرامية | 27 | 30 | 3 |
| قطران | الآرامية | 26 | 30 | 5 |
| جار | الآرامية | 25 | 38 | 2 |
| ريحان | الآرامية | 24 | 139 | 3 |
| صبر | الآرامية | 24 | 41 | 2 |
| قصاب | الآرامية | 24 | 31 | 3 |
| آدم | العبرية | 24 | 30 | 3 |
| سر | التركية العثمانية | 24 | 25 | 3 |
| موسى | السريانية | 24 | 25 | 2 |
| سبانخ | الفهلوية | 23 | 639 | 8 |
| لازورد | الفارسية الكلاسيكية | 23 | 351 | 4 |
| عالم | الآرامية · العبرية | 23 | 36 | 3 |
| جبرائيل | العبرية | 23 | 32 | 2 |
| صندل | الفهلوية · اليونانية البيزنطية | 22 | 278 | 5 |
| بركان | الصقلية · الفارسية الكلاسيكية | 22 | 88 | 3 |
| مرهم | الفهلوية | 22 | 49 | 3 |
| سوق | الآرامية | 22 | 37 | 3 |
| جلاب | الفارسية الكلاسيكية | 22 | 34 | 2 |
| قلة | الآرامية | 22 | 30 | 3 |
| جهنم | الآرامية · الجعزية | 22 | 29 | 4 |
المسار سلسلة انتقال واحدة من العربية إلى صيغة، والعمق عدد خطواتها. أرقام هذا الجدول تُسقط الصيغ اللهجية والمعاد بناؤها، فتقلّ قليلاً عن أرقام صفحة الكلمة.