ذهبت وعادت
أمامك كلمات دخلت العربية ثم خرجت منها، مرتّبة بعدد اللغات. افتح كلمة لترى صيغها.
| الكلمة | جاءت من | لغات | مسارات | أقصى عمق |
|---|---|---|---|---|
| قبة | الآرامية | 22 | 28 | 3 |
| رصاص | الفارسية | 22 | 24 | 2 |
| بطيخ | الآرامية | 21 | 55 | 4 |
| قفص | الآرامية | 21 | 42 | 3 |
| كافور | الفهلوية · الآرامية | 21 | 31 | 3 |
| كرسي | الآرامية | 21 | 29 | 3 |
| ليمون | الفارسية الكلاسيكية · ta | 21 | 29 | 4 |
| جمهورية | التركية العثمانية | 21 | 24 | 2 |
| سماق | السريانية | 21 | 22 | 5 |
| بامية | الفارسية الكلاسيكية · qfa-sub | 20 | 94 | 2 |
| صفة | الآرامية | 20 | 32 | 4 |
| قطب | الآرامية | 20 | 22 | 2 |
| جاسوس | السريانية | 20 | 21 | 2 |
| نبي | الآرامية | 20 | 20 | 2 |
| غربال | الآرامية | 19 | 150 | 3 |
| فرصة | الآرامية | 19 | 30 | 2 |
| تاج | xpr | 19 | 24 | 2 |
| صورة | الآرامية | 19 | 21 | 2 |
| قاموس | اليونانية القديمة | 19 | 19 | 2 |
| قيثارة | الآرامية | 18 | 187 | 6 |
| بارود | الآرامية | 18 | 41 | 3 |
| بز | الأرمنية القديمة · اليونانية البيزنطية | 18 | 27 | 4 |
| كبريت | الآرامية | 18 | 25 | 2 |
| قصر | الآرامية | 18 | 24 | 3 |
| مرجان | السريانية | 18 | 23 | 2 |
| صلاة | السريانية | 18 | 22 | 2 |
| إبريق | الفهلوية · السريانية | 18 | 19 | 2 |
| صدقة | الآرامية | 18 | 18 | 3 |
| صنف | الآرامية · الفهلوية | 18 | 18 | 2 |
| جمان | اليونانية البيزنطية · الفارسية | 17 | 157 | 3 |
| زعرور | الآرامية | 17 | 46 | 3 |
| ترنج | الآرامية | 17 | 25 | 2 |
| شريش | اللاتينية | 17 | 22 | 6 |
| مريم | الآرامية | 17 | 20 | 2 |
| ياقوت | sog | 17 | 19 | 3 |
| ضيعة | الجعزية | 17 | 18 | 3 |
| أطلس | اليونانية القديمة · الإنجليزية | 16 | 57 | 3 |
| توبة | الآرامية | 16 | 27 | 2 |
| زقاق | الآرامية | 16 | 27 | 3 |
| برج | السريانية | 16 | 21 | 2 |
| سكة | الآرامية · الجعزية | 16 | 20 | 3 |
| سورة | السريانية · العبرية | 16 | 20 | 2 |
| يعقوب | السريانية | 16 | 20 | 2 |
| طاقة | الإيرانية الوسطى | 16 | 19 | 3 |
| لوط | العبرية | 16 | 19 | 2 |
| أبق | السريانية | 16 | 17 | 4 |
| جناب | الأردية | 16 | 17 | 3 |
| زكريا | السريانية | 16 | 17 | 3 |
| خيمة | sem-srb | 16 | 16 | 2 |
| إكسير | السريانية | 15 | 88 | 4 |
| بطارخ | القبطية | 15 | 52 | 4 |
| سمت | الآرامية | 15 | 43 | 4 |
| خوخ | الآرامية | 15 | 22 | 2 |
| بن | السريانية | 15 | 20 | 3 |
| جزية | الفهلوية | 15 | 18 | 2 |
| منديل | اليونانية البيزنطية | 15 | 18 | 2 |
| بلوط | الآرامية | 15 | 17 | 2 |
| فلسفة | اليونانية القديمة | 15 | 16 | 2 |
| موز | الفهلوية | 15 | 16 | 2 |
| إلياس | اليونانية القديمة | 15 | 15 | 2 |
المسار سلسلة انتقال واحدة من العربية إلى صيغة، والعمق عدد خطواتها. أرقام هذا الجدول تُسقط الصيغ اللهجية والمعاد بناؤها، فتقلّ قليلاً عن أرقام صفحة الكلمة.