ذهبت وعادت
أمامك كلمات دخلت العربية ثم خرجت منها، مرتّبة بعدد اللغات. افتح كلمة لترى صيغها.
| الكلمة | جاءت من | لغات | مسارات | أقصى عمق |
|---|---|---|---|---|
| آمين | السريانية · الآرامية · اليونانية الكوينية | 11 | 11 | 3 |
| فردوس | ira | 11 | 11 | 3 |
| فرعون | السريانية | 11 | 11 | 2 |
| قرن | اليونانية القديمة | 11 | 11 | 2 |
| مصحف | الجعزية | 11 | 11 | 2 |
| شاورما | التركية العثمانية | 10 | 46 | 2 |
| ساطور | السريانية | 10 | 20 | 2 |
| قرمز | الفارسية | 10 | 19 | 4 |
| تفاح | الآرامية | 10 | 18 | 1 |
| تكفور | axm | 10 | 15 | 2 |
| سليمان | السريانية | 10 | 12 | 1 |
| محراب | sem-srb | 10 | 12 | 2 |
| أسقف | السريانية | 10 | 11 | 2 |
| إكليل | الآرامية | 10 | 11 | 2 |
| برنس | الآرامية | 10 | 11 | 2 |
| زيت | الآرامية | 10 | 11 | 2 |
| أوج | الفهلوية | 10 | 10 | 2 |
| زمام | الآرامية | 10 | 10 | 2 |
| طاووس | الآرامية | 10 | 10 | 2 |
| طور | الآرامية | 10 | 10 | 2 |
| لجام | الفارسية الكلاسيكية · الآرامية | 10 | 10 | 2 |
| مكة | الجعزية | 10 | 10 | 2 |
| نغمة | الآرامية | 10 | 10 | 2 |
| زغاية | الأمازيغية | 9 | 32 | 2 |
| طنجير | الآرامية | 9 | 28 | 2 |
| حنبل | الجعزية | 9 | 26 | 2 |
| ناسور | السريانية | 9 | 25 | 3 |
| ريباس | الفارسية | 9 | 19 | 3 |
| حبق | الآرامية | 9 | 16 | 2 |
| سلسلة | الآرامية | 9 | 14 | 3 |
| قسط | اللاتينية · الآرامية | 9 | 12 | 2 |
| جلباب | الجعزية | 9 | 11 | 1 |
| سوط | الآرامية | 9 | 11 | 1 |
| صافن | العبرية | 9 | 11 | 3 |
| إثمد | القبطية · اليونانية القديمة | 9 | 10 | 2 |
| إشبيلية | اللاتينية | 9 | 10 | 2 |
| بغل | sem-srb | 9 | 10 | 2 |
| جزيرة | الآرامية | 9 | 10 | 2 |
| عريش | sem-srb | 9 | 10 | 2 |
| فداوش | الإيطالية | 9 | 10 | 2 |
| كاكنج | الفهلوية | 9 | 10 | 3 |
| القدس | السريانية | 9 | 9 | 3 |
| تمساح | القبطية | 9 | 9 | 2 |
| سفينة | الآرامية | 9 | 9 | 2 |
| فطر | الجعزية | 9 | 9 | 2 |
| نيل | الفهلوية | 9 | 9 | 2 |
| جنك | الفارسية | 8 | 431 | 5 |
| كمون | الآرامية | 8 | 37 | 2 |
| منجنيق | اليونانية القديمة · الآرامية | 8 | 36 | 2 |
| قرنبيط | اليونانية القديمة | 8 | 28 | 2 |
| جرجر | الآرامية | 8 | 23 | 2 |
| مازريون | الفارسية الكلاسيكية | 8 | 23 | 2 |
| شبوط | الآرامية | 8 | 19 | 2 |
| شاقول | الآرامية | 8 | 14 | 2 |
| كفر | الآرامية | 8 | 14 | 2 |
| طاق | الإيرانية الوسطى | 8 | 13 | 3 |
| ميل | اللاتينية · اليونانية القديمة | 8 | 12 | 2 |
| دينار | الآرامية | 8 | 11 | 3 |
| رحمن | الآرامية · العبرية · sem-srb | 8 | 11 | 2 |
| سنبوق | الفهلوية | 8 | 11 | 1 |
المسار سلسلة انتقال واحدة من العربية إلى صيغة، والعمق عدد خطواتها. أرقام هذا الجدول تُسقط الصيغ اللهجية والمعاد بناؤها، فتقلّ قليلاً عن أرقام صفحة الكلمة.