ذهبت وعادت
أمامك كلمات دخلت العربية ثم خرجت منها، مرتّبة بعدد اللغات. افتح كلمة لترى صيغها.
| الكلمة | جاءت من | لغات | مسارات | أقصى عمق |
|---|---|---|---|---|
| مر | الآرامية | 7 | 7 | 2 |
| هندسة | الفهلوية | 7 | 7 | 2 |
| ثرب | الفهلوية | 6 | 31 | 2 |
| حمر | الآرامية | 6 | 17 | 1 |
| قرش | اليونانية القديمة · التركية العثمانية | 6 | 17 | 1 |
| كروان | الفارسية الكلاسيكية | 6 | 17 | 2 |
| حلزون | الآرامية | 6 | 12 | 2 |
| مينا | الفهلوية | 6 | 12 | 2 |
| جدوار | الفارسية | 6 | 11 | 2 |
| حل | الآرامية | 6 | 11 | 2 |
| قبقاب | sem-srb | 6 | 11 | 3 |
| رغيف | الآرامية | 6 | 10 | 3 |
| سبطانة | الملايوية | 6 | 9 | 2 |
| السبت | العبرية | 6 | 8 | 2 |
| بيلسان | العبرية · اليونانية القديمة | 6 | 8 | 1 |
| سوسن | الفهلوية | 6 | 8 | 3 |
| قلقاس | السريانية | 6 | 8 | 1 |
| مسك | الفهلوية | 6 | 8 | 3 |
| أبنوس | الفارسية الكلاسيكية | 6 | 7 | 2 |
| ترمس | الآرامية | 6 | 7 | 1 |
| رمث | qfa-sub | 6 | 7 | 1 |
| شلجم | الفارسية | 6 | 7 | 1 |
| عرطنيثا | السريانية | 6 | 7 | 1 |
| قفل | الآرامية | 6 | 7 | 2 |
| لوبيا | الفارسية الكلاسيكية · السريانية · اليونانية القديمة | 6 | 7 | 2 |
| خل | الآرامية | 6 | 6 | 2 |
| زنجي | الفارسية | 6 | 6 | 2 |
| سراج | الآرامية | 6 | 6 | 1 |
| سرج | الآرامية | 6 | 6 | 2 |
| فرقان | السريانية · العبرية | 6 | 6 | 2 |
| قرطم | السريانية | 6 | 6 | 2 |
| كراز | الآرامية | 6 | 6 | 2 |
| ناعورة | السريانية | 6 | 6 | 2 |
| نون | السريانية | 6 | 6 | 2 |
| هري | المصرية القديمة | 5 | 27 | 1 |
| عنزروت | الفارسية | 5 | 26 | 2 |
| حببور | اللاتينية | 5 | 17 | 1 |
| كراث | الآرامية | 5 | 16 | 2 |
| قاقلة | الآرامية | 5 | 15 | 2 |
| خولنجان | الفارسية | 5 | 14 | 4 |
| غافث | السريانية | 5 | 14 | 1 |
| خطمي | الآرامية | 5 | 12 | 3 |
| سكنجبين | الفارسية الكلاسيكية | 5 | 11 | 3 |
| طاجن | الآرامية | 5 | 11 | 2 |
| دائرة معارف | الفرنسية | 5 | 10 | 3 |
| سبستان | الفارسية الكلاسيكية | 5 | 9 | 3 |
| فاغرة | الفارسية | 5 | 9 | 4 |
| بلس | sem-srb | 5 | 7 | 1 |
| رز | الآرامية | 5 | 7 | 1 |
| أرجوان | الآرامية | 5 | 6 | 3 |
| برتقال | التركية العثمانية | 5 | 6 | 2 |
| حجل | السريانية | 5 | 6 | 1 |
| سوس | الآرامية | 5 | 6 | 1 |
| أبهل | الفهلوية | 5 | 5 | 2 |
| أستاذ | الفارسية الكلاسيكية | 5 | 5 | 2 |
| أسطوانة | الآرامية | 5 | 5 | 2 |
| بطريق | الآرامية | 5 | 5 | 2 |
| ديس | sem-srb | 5 | 5 | 1 |
| زاج | الفارسية | 5 | 5 | 2 |
| ساحة | المصرية القديمة | 5 | 5 | 2 |
المسار سلسلة انتقال واحدة من العربية إلى صيغة، والعمق عدد خطواتها. أرقام هذا الجدول تُسقط الصيغ اللهجية والمعاد بناؤها، فتقلّ قليلاً عن أرقام صفحة الكلمة.