ذهبت وعادت
أمامك كلمات دخلت العربية ثم خرجت منها، مرتّبة بعدد اللغات. افتح كلمة لترى صيغها.
| الكلمة | جاءت من | لغات | مسارات | أقصى عمق |
|---|---|---|---|---|
| هدس | العبرية | 4 | 5 | 1 |
| هندباء | الآرامية | 4 | 5 | 2 |
| آس | الآرامية · الفرنسية | 4 | 4 | 2 |
| أفسنتين | اليونانية القديمة | 4 | 4 | 2 |
| إفريز | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| بطم | الآرامية | 4 | 4 | 1 |
| تليس | الآرامية · ira · الأرمنية القديمة | 4 | 4 | 1 |
| تموز | السريانية | 4 | 4 | 2 |
| حاشا | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| حانوت | الآرامية | 4 | 4 | 1 |
| حصن | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| درقة | الفهلوية | 4 | 4 | 2 |
| زبور | العبرية | 4 | 4 | 1 |
| زنديق | الفهلوية | 4 | 4 | 2 |
| سفط | الآرامية | 4 | 4 | 1 |
| سل | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| شيطرج | الفهلوية | 4 | 4 | 2 |
| صاروج | الفهلوية | 4 | 4 | 2 |
| صير | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| صيقل | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| عرس | الآرامية | 4 | 4 | 1 |
| فانيد | الفارسية | 4 | 4 | 3 |
| فرملة | التركية العثمانية · الإيطالية | 4 | 4 | 1 |
| فلز | الآرامية | 4 | 4 | 3 |
| قناة | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| قنجة | التركية العثمانية | 4 | 4 | 2 |
| كأس | الآرامية | 4 | 4 | 1 |
| كانون | الآرامية | 4 | 4 | 2 |
| نعش | الإيرانية الوسطى | 4 | 4 | 2 |
| نفط | الآرامية | 4 | 4 | 1 |
| بطاطس | التركية العثمانية | 3 | 9 | 1 |
| نخ | الفارسية الكلاسيكية | 3 | 9 | 1 |
| أذربيجان | الفارسية الكلاسيكية | 3 | 8 | 2 |
| بابونج | الفارسية | 3 | 8 | 2 |
| صناب | اليونانية القديمة · اللاتينية | 3 | 7 | 1 |
| سورنجان | الفهلوية · الآرامية | 3 | 6 | 1 |
| ألوة | الآرامية | 3 | 5 | 2 |
| برنية | اليونانية البيزنطية | 3 | 5 | 1 |
| سندروس | اليونانية القديمة · الآرامية | 3 | 5 | 1 |
| فل | اليونانية القديمة | 3 | 5 | 2 |
| أفاويه | الجعزية · sem-srb | 3 | 4 | 1 |
| أنجدان | الفارسية | 3 | 4 | 1 |
| بلاط | الآرامية | 3 | 4 | 2 |
| توتياء | الفارسية الكلاسيكية | 3 | 4 | 1 |
| جرذ | الآرامية | 3 | 4 | 1 |
| سقنقور | السريانية | 3 | 4 | 1 |
| شريان | السريانية | 3 | 4 | 2 |
| ملغم | اليونانية القديمة | 3 | 4 | 2 |
| أوقية | السريانية | 3 | 3 | 1 |
| أيلول | السريانية | 3 | 3 | 2 |
| إبزيم | الفارسية | 3 | 3 | 1 |
| إصطبل | اليونانية البيزنطية | 3 | 3 | 2 |
| إطرية | الآرامية | 3 | 3 | 2 |
| برني | الفارسية · الفهلوية | 3 | 3 | 1 |
| بزرقطونا | السريانية | 3 | 3 | 1 |
| بهيمة | العبرية | 3 | 3 | 1 |
| تبر | الآرامية | 3 | 3 | 2 |
| ترنجبين | الفارسية الكلاسيكية | 3 | 3 | 1 |
| تشرين | السريانية | 3 | 3 | 2 |
| تشرين الأول | السريانية | 3 | 3 | 2 |
المسار سلسلة انتقال واحدة من العربية إلى صيغة، والعمق عدد خطواتها. أرقام هذا الجدول تُسقط الصيغ اللهجية والمعاد بناؤها، فتقلّ قليلاً عن أرقام صفحة الكلمة.