انتشار
ولأيه
- لغات
- 34
- صيغ مرصودة
- 45
- أقصى عمق
- 3
- ولأيه53
- الفارسية الكلاسيكيةوِلَایَت20
- الجغتائيةوِلَایَت3
- الأويغوريةۋىلايەت1
- الأوزبكيةviloyat1
- البنغاليةবিলেত · বিলাত2
- Thaiวิลาศ · วิลาด2
- Assameseবিলাত1
- و11 أخرى
- الجغتائيةوِلَایَت3
- التركية العثمانيةولایت · վիլայէթ18
- الألبانيةvilajet2
- الأرمنيةվիլայեթ2
- الهولنديةvilajet2
- الإنجليزيةvilayet2
- و4 أخرى
- التركية الأناضولية القديمةولایت4
- التركية العثمانيةولایت2
- التركيةvelayet1
- الأذريةvəlayət1
- التركية العثمانيةولایت2
- السواحيليةUlaya · wilaya3
- ChichewaUlaya1
- و7 أخرى
- الفارسية الكلاسيكيةوِلَایَت20
مبنية على 53 مساراً مميّزاً، والرقم بجانب اللغة عدد المسارات المارّة بها. المعروض 19 عقدة من 42، وما زاد عن أربعة فروع تحت العقدة الواحدة مطويّ في «أخرى».
أكثرها نقلاً
| اللغة | الصيغة | النقحرة | العمق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| الإنجليزية | wilaya | - | 1 | |
| vilayet | - | 2 | ||
| wilayat | - | 2 | ||
| التركية العثمانية | ولایت | vilâyet | 1 | |
| վիլայէթ | vilayet | 1 | ||
| ولایت | velâyet | 2 | ||
| الألمانية | Wilaya | - | 1 | |
| Wilajet | - | 2 | ||
| السواحيلية | Ulaya | - | 1 | |
| wilaya | - | 1 | ||
| الفرنسية | wilaya | - | 1 | |
| vilayet | - | 2 | ||
| Azerbaijani | vilayət | - | 1 | |
| vəlayət | - | 2 | ||
| الإسبانية | wilaya | - | 1 | |
| الفارسية الكلاسيكية | وِلَایَت | wilāyat | 1 | |
| الملايوية | wilayah | - | 1 | |
| Catalan | wilaya | - | 1 | |
| Old Anatolian Turkish | ولایت | velāyet | 1 | |
| البنغالية | বিলেত | bilet | 2 | |
| বিলাত | bilat | 2 | ||
| التركية | vilayet | - | 2 | |
| velayet | - | 3 | ||
| Thai | วิลาศ | wí-lâat | 2 | |
| วิลาด | wí-lâat | 2 | ||
| Albanian | vilajet | - | 2 | |
| Armenian | վիլայեթ | vilayetʻ | 2 | |
| Assamese | বিলাত | bilat | 2 | |
| Chagatai | وِلَایَت | wlāyt | 2 | |
| Chichewa | Ulaya | - | 2 | |
| Dutch | vilajet | - | 2 | |
| Gujarati | વિલાયત | vilāyat | 2 | |
| Hindustani | - | - | 2 | |
| Hungarian | vilajet | - | 2 | |
| Indonesian | wilayah | - | 2 | |
| Kazakh | - | - | 2 | |
| Kyrgyz | ылаят | ılayat | 2 | |
| Marathi | विलायत | vilāyat | 2 | |
| Odia | ବିଲାତ | bilāta | 2 | |
| Punjabi | - | - | 2 | |
| Sindhi | - | - | 2 | |
| Tajik | вилоят | viloyat | 2 | |
| Turkmen | - | - | 2 | |
| Uyghur | ۋىلايەت | wilayet | 3 | |
| Uzbek | viloyat | - | 3 |
العمق عدد خطوات الانتقال من العربية، و١ يعني أخذاً مباشراً منها، واللغات مرتّبة بالأقرب. مرّر على العمق ليظهر أمامك المسار كاملاً.
أسماء اللغات في الشجرة مقتطعة من نص المسار، وتصيب 99.76% من مقاطعه المقيسة. الباقي يظهر بالإنجليزية كما ورد في المصدر.