انتشار
ولآيه
- 34
- 45
- 3
- ولآيه53
- الفارسية الكلاسيكيةوِلَایَت20
- الجغتائيةوِلَایَت3
- الأويغوريةۋىلايەت1
- الأوزبكيةviloyat1
- البنغاليةবিলেত · বিলাত2
- Thaiวิลาศ · วิลาด2
- Assameseবিলাত1
- و11 أخرى
- الجغتائيةوِلَایَت3
- التركية العثمانيةولایت · վիլայէթ18
- الألبانيةvilajet2
- الأرمنيةվիլայեթ2
- الهولنديةvilajet2
- الإنجليزيةvilayet2
- و4 أخرى
- التركية الأناضولية القديمةولایت4
- التركية العثمانيةولایت2
- التركيةvelayet1
- الأذريةvəlayət1
- التركية العثمانيةولایت2
- السواحيليةUlaya · wilaya3
- ChichewaUlaya1
- و7 أخرى
- الفارسية الكلاسيكيةوِلَایَت20
مبنية على 53 مساراً مميّزاً، والرقم بجانب اللغة عدد المسارات المارّة بها. المعروض 19 عقدة من 42، وما زاد عن أربعة فروع تحت العقدة الواحدة مطويّ في «أخرى».
- الخطوة 1
- الخطوة 2
- الخطوة 3
المقام 53 مساراً متمايزاً. عرض الجزء الملوّن عدد المسارات التي مضت من تلك اللغة إلى ما بعدها، والرمادي ما انتهت رحلته عند تلك الخطوة. والخطوة انتقال لا سنة: الأقدم قد يكون أبعد.
- ولآيهالفارسية الكلاسيكية20 صيغة، منها 1 وقفت هنا
- ولآيهالتركية العثمانية18 صيغة، منها 2 وقفت هنا
- ولآيهالتركية الأناضولية القديمة4 صيغة، منها 1 وقفت هنا
- ولآيهالسواحيلية3 صيغة، منها 2 وقفت هنا
- ولآيهالفارسية الكلاسيكيةالجغتائية3 صيغة، منها 1 وقفت هنا
- ولآيهالملايوية2 صيغة، منها 1 وقفت هنا
- ولآيهالتركية العثمانيةالألبانية2 صيغة، منها 2 وقفت هنا
- ولآيهالتركية العثمانيةالأرمنية2 صيغة، منها 2 وقفت هنا
- ولآيهالفارسية الكلاسيكيةالبنغالية2 صيغة، منها 2 وقفت هنا
- ولآيهالتركية العثمانيةالهولندية2 صيغة، منها 2 وقفت هنا
المعروض عشرة مسارات من 17، وهي الأكثر مروراً. وكل طريق يُقرأ من اليمين، والرقم عدد الصيغ التي سلكته. وما مرّت منه صيغة واحدة ورقةٌ لا طريق، فمكانه الجدول.
45 من 45
| اللغة | الصيغة | النقحرة | العمق | العلاقة | وسوم |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanian | vilajet | - | 2 | اقتراض | |
| Armenian | վիլայեթ | vilayetʻ | 2 | اقتراض | |
| Assamese | বিলাত | bilat | 2 | اقتراض | |
| Azerbaijani | vilayət | - | 1 | اقتراض | |
| Azerbaijani | vəlayət | - | 2 | غير محدَّد في المصدر | |
| Catalan | wilaya | - | 1 | اقتراض | |
| Chagatai | وِلَایَت | wlāyt | 2 | اقتراض | |
| Chichewa | Ulaya | - | 2 | اقتراض | |
| Dutch | vilajet | - | 2 | اقتراض | |
| Gujarati | વિલાયત | vilāyat | 2 | اقتراض | |
| Hindustani | - | 2 | اقتراض | ||
| Hungarian | vilajet | - | 2 | اقتراض | |
| Indonesian | wilayah | - | 2 | غير محدَّد في المصدر | |
| Kazakh | - | 2 | اقتراض | ||
| Kyrgyz | ылаят | ılayat | 2 | اقتراض | |
| Marathi | विलायत | vilāyat | 2 | اقتراض | |
| Odia | ବିଲାତ | bilāta | 2 | اقتراض | |
| Old Anatolian Turkish | ولایت | velāyet | 1 | اقتراض | |
| Punjabi | - | 2 | اقتراض | ||
| Sindhi | - | 2 | اقتراض | ||
| Tajik | вилоят | viloyat | 2 | غير محدَّد في المصدر | |
| Thai | วิลาศ | wí-lâat | 2 | اقتراض | |
| Thai | วิลาด | wí-lâat | 2 | اقتراض | |
| Turkmen | - | 2 | اقتراض | ||
| Uyghur | ۋىلايەت | wilayet | 3 | غير محدَّد في المصدر | |
| Uzbek | viloyat | - | 3 | غير محدَّد في المصدر | |
| الألمانية | Wilaya | - | 1 | اقتراض | |
| الألمانية | Wilajet | - | 2 | اقتراض | |
| الإسبانية | wilaya | - | 1 | اقتراض | |
| الإنجليزية | wilaya | - | 1 | اقتراض | |
| الإنجليزية | vilayet | - | 2 | اقتراض | |
| الإنجليزية | wilayat | - | 2 | اقتراض | |
| البنغالية | বিলেত | bilet | 2 | اقتراض | |
| البنغالية | বিলাত | bilat | 2 | اقتراض | |
| التركية | vilayet | - | 2 | غير محدَّد في المصدر | |
| التركية | velayet | - | 3 | غير محدَّد في المصدر | |
| التركية العثمانية | ولایت | vilâyet | 1 | اقتراض | |
| التركية العثمانية | վիլայէթ | vilayet | 1 | اقتراض | |
| التركية العثمانية | ولایت | velâyet | 2 | غير محدَّد في المصدر | |
| السواحيلية | Ulaya | - | 1 | اقتراض | |
| السواحيلية | wilaya | - | 1 | اقتراض | |
| الفارسية الكلاسيكية | وِلَایَت | wilāyat | 1 | اقتراض | |
| الفرنسية | wilaya | - | 1 | اقتراض | |
| الفرنسية | vilayet | - | 2 | اقتراض | |
| الملايوية | wilayah | - | 1 | اقتراض |
العمق عدد خطوات الانتقال من العربية، و١ يعني أخذاً مباشراً منها، واللغات مرتّبة بالأقرب. مرّر على العمق ليظهر أمامك المسار كاملاً.
أسماء اللغات في الشجرة مقتطعة من نص المسار، وتصيب 99.76% من مقاطعه المقيسة. الباقي يظهر بالإنجليزية كما ورد في المصدر.