انتشار
صفر
- لغات
- 44
- صيغ مرصودة
- 101
- أقصى عمق
- 5
| اللغة | الصيغة | النقحرة | العمق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Czech | cifra | - | 5 | |
| cifra | - | 5 | ||
| cifra | - | 5 | ||
| šifra | - | 5 | ||
| cifra | - | 5 | ||
| šifra | - | 5 | ||
| English | Safar | - | 1 | |
| zero | - | 4 | ||
| cipher | - | 4 | ||
| zero | - | 4 | ||
| cipher | - | 4 | ||
| French | safar | - | 1 | |
| zéro | - | 3 | ||
| zéro | - | 3 | ||
| chiffre | - | 3 | ||
| chiffre | - | 3 | ||
| Russian | ци́фра | cífra | 2 | |
| зеро́ | zeró | 4 | ||
| зеро́ | zeró | 4 | ||
| шифр | šifr | 4 | ||
| шифр | šifr | 4 | ||
| Ottoman Turkish | صفر | safer | 1 | |
| صفر | sıfır | 1 | ||
| شیفره | şifre | 4 | ||
| شیفره | şifre | 4 | ||
| Middle Dutch | cipher | - | 3 | |
| cipher | - | 3 | ||
| cifer | - | 3 | ||
| cifer | - | 3 | ||
| Dutch | cijfer | - | 4 | |
| cijfer | - | 4 | ||
| cijfer | - | 4 | ||
| cijfer | - | 4 | ||
| German | Ziffer | - | 4 | |
| Ziffer | - | 4 | ||
| Chiffre | - | 4 | ||
| Chiffre | - | 4 | ||
| Northern Kurdish | sifir | - | 1 | |
| zêro | - | 5 | ||
| zêro | - | 5 | ||
| Spanish | azófar | - | 1 | |
| cifra | - | 2 | ||
| cero | - | 2 | ||
| Armenian | սըֆըր | səfər | 2 | |
| զրո | zro | 4 | ||
| զրո | zro | 4 | ||
| Italian | zefiro | - | 2 | |
| zero | - | 2 | ||
| cifra | - | 2 | ||
| Polish | cyfra | - | 2 | |
| szyfr | - | 4 | ||
| szyfr | - | 4 | ||
| Portuguese | cifra | - | 2 | |
| zero | - | 4 | ||
| zero | - | 4 | ||
| Turkish | sıfır | - | 2 | |
| şifre | - | 5 | ||
| şifre | - | 5 | ||
| Azerbaijani | səfər | - | 1 | |
| sıfır | - | 1 | ||
| Medieval Latin | cifra | - | 1 | |
| zephirum | - | 1 | ||
| Persian | صِفْر | - | 1 | |
| صَفَر | - | 1 | ||
| Old French | cyffre | - | 2 | |
| cyfre | - | 2 | ||
| Sicilian | zeru | - | 2 | |
| cifra | - | 2 | ||
| Maltese | żero | - | 3 | عَلَم |
| żero | - | 3 | عَلَم | |
| Middle English | siphre | - | 3 | |
| siphre | - | 3 | ||
| Middle High German | zifer | - | 3 | |
| zifer | - | 3 | ||
| Romanian | zero | - | 4 | |
| zero | - | 4 | ||
| Serbo-Croatian | - | 4 | ||
| - | 4 | |||
| Hebrew | סִפְרָה | sifrá | 5 | |
| סִפְרָה | sifrá | 5 | ||
| Japanese | ゼロ | zero | 5 | |
| ゼロ | zero | 5 | ||
| Korean | 제로 | jero | 5 | |
| 제로 | jero | 5 | ||
| Yiddish | ציפֿער | tzifer | 5 | |
| ציפֿער | tzifer | 5 | ||
| Chagatai | صفر | ṣfr | 1 | |
| Egyptian Arabic | صفر | ṣifr | 1 | لهجي |
| Lishana Deni | צפר | ṣəfər | 1 | |
| Malay | sifar | - | 1 | |
| Swahili | sifuri | - | 1 | |
| Corsican | zeru | - | 2 | |
| Esperanto | ĉifro | - | 2 | |
| Hindustani | - | 2 | ||
| Hungarian | cifra | - | 2 | |
| Indonesian | sifar | - | 2 | |
| Punjabi | - | 2 | ||
| Swedish | siffra | - | 2 | |
| Uyghur | سەفەر | sefer | 2 | |
| Uzbek | safar | - | 2 | |
| Mapudungun | sero | - | 3 |
العمق عدد الوسائط بين العربية واللغة الهدف. «غير مؤكّد» وسم من المصدر لا حكم منا.