انتشار
بقره
- 8
- 8
- 1
8 من 8
| اللغة | الصيغة | النقحرة | العمق | العلاقة | وسوم |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Arabic | بْقَرَة | bgərə | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| Hijazi Arabic | بَقَرة | bagara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| Juba Arabic | bagara | - | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| Middle Armenian | պաքարայ | pakʻaray | 1 | اقتراض | |
| Nubi | bagara | - | 1 | غير محدَّد في المصدر | |
| السواحيلية | bakari | - | 1 | اقتراض | |
| العربية المغربية | بقرة | baqra | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| المالطية | baqra | - | 1 | غير محدَّد في المصدر | عَلَم |
العمق عدد خطوات الانتقال من العربية، و١ يعني أخذاً مباشراً منها، واللغات مرتّبة بالأقرب. مرّر على العمق ليظهر أمامك المسار كاملاً.
أسماء اللغات في الشجرة مقتطعة من نص المسار، وتصيب 99.76% من مقاطعه المقيسة. الباقي يظهر بالإنجليزية كما ورد في المصدر.