انتشار
امرأه
- 8
- 8
- 1
8 من 8
| اللغة | الصيغة | النقحرة | العمق | العلاقة | وسوم |
|---|---|---|---|---|---|
| Chadian Arabic | مرة | mara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| Gulf Arabic | مرة | mara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| Hijazi Arabic | مرة | mara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| North Levantine Arabic | مرة | mara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| South Levantine Arabic | مرة | mara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| العربية المصرية | مرة | mara | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| العربية المغربية | مرة | mrā | 1 | غير محدَّد في المصدر | لهجي |
| المالطية | mara | - | 1 | غير محدَّد في المصدر | عَلَم |
العمق عدد خطوات الانتقال من العربية، و١ يعني أخذاً مباشراً منها، واللغات مرتّبة بالأقرب. مرّر على العمق ليظهر أمامك المسار كاملاً.
أسماء اللغات في الشجرة مقتطعة من نص المسار، وتصيب 99.76% من مقاطعه المقيسة. الباقي يظهر بالإنجليزية كما ورد في المصدر.