انتشار
آمانه
- 33
- 36
- 4
- آمانه36
- الفارسيةامانت8
- Classical Malayامانت3
- الملايويةamanat2
- الإندونيسيةamanat1
- الملايويةamanat2
- البنغاليةআমানত1
- الهندوستانية1
- البنجابية1
- و1 أخرى
- Classical Malayامانت3
- التركية العثمانيةامانت6
- الألبانيةamanet1
- Macedonianаманет1
- الرومانيةamanet1
- الصربية الكرواتية1
- و1 أخرى
- الجغتائيةامانت3
- الأويغوريةئامانەت1
- الأوزبكيةomonat1
- Classical Malayامانه3
- الملايويةamanah2
- الإندونيسيةamanah1
- الملايويةamanah2
- و15 أخرى
- الفارسيةامانت8
مبنية على 36 مساراً مميّزاً، والرقم بجانب اللغة عدد المسارات المارّة بها. المعروض 19 عقدة من 37، وما زاد عن أربعة فروع تحت العقدة الواحدة مطويّ في «أخرى».
| اللغة | الصيغة | النقحرة | العمق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| التركية العثمانية | امانت | emânet | 1 | |
| الروسية | амана́т | amanát | 1 | |
| السواحيلية | amana | - | 1 | |
| الفارسية | امانت | amânat | 1 | |
| المالطية | emiena | - | 1 | عَلَم |
| Armenian | ամանաթ | amanatʻ | 1 | |
| Azerbaijani | əmanət | - | 1 | |
| Bashkir | аманат | amanat | 1 | |
| Chagatai | امانت | ʾmānt | 1 | |
| Classical Malay | امانه | - | 1 | |
| Georgian | ამანათი | amanati | 1 | |
| Hausa | amana | - | 1 | |
| Kazakh | аманат | amanat | 1 | |
| Kumyk | аманат | amanat | 1 | |
| Kyrgyz | аманат | amanat | 1 | |
| Northern Kurdish | anemetî | - | 1 | |
| Pashto | امانت | amānát | 1 | |
| Tatar | әманәт | ämanät | 1 | |
| Turkmen | amanat | - | 1 | |
| الملايوية | امانت | - | 2 | |
| amanah | - | 2 | ||
| amanat | - | 3 | ||
| الإنجليزية | amanat | - | 2 | |
| البنغالية | আমানত | amanot | 2 | |
| التركية | emanet | - | 2 | |
| Albanian | amanet | - | 2 | |
| Hindustani | - | - | 2 | |
| Macedonian | аманет | amanet | 2 | |
| Punjabi | - | - | 2 | |
| Romanian | amanet | - | 2 | |
| Serbo-Croatian | - | - | 2 | |
| Sindhi | امانت | āmā̃t | 2 | |
| Uyghur | ئامانەت | amanet | 2 | |
| Uzbek | omonat | - | 2 | |
| Indonesian | amanah | - | 3 | |
| amanat | - | 4 |
العمق عدد خطوات الانتقال من العربية، و١ يعني أخذاً مباشراً منها، واللغات مرتّبة بالأقرب. مرّر على العمق ليظهر أمامك المسار كاملاً.
أسماء اللغات في الشجرة مقتطعة من نص المسار، وتصيب 99.76% من مقاطعه المقيسة. الباقي يظهر بالإنجليزية كما ورد في المصدر.